De tarieven die wij declareren worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van de meeste voorkomende tandheelkundige behandelingen. Voor de volledige lijst verwijzen wij u graag door naar de website van de NZa.
De tarieven die wij declareren worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van de meeste voorkomende tandheelkundige behandelingen. Voor de volledige lijst verwijzen wij u graag door naar de website van de NZa.
C001 | €53,50 | Intake |
C002 | €26,75 | Periodieke controle door tandarts |
C003 | €126,72 | Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan |
H11 | €49,87 | Trekken tand of kies |
H35 | €84,48 | Moeizaam trekken tand of kies, met opklap |
V91 | €56,32 | Eenvlaksvulling composiet |
V92 | €73,92 | Tweevlaksvulling composiet |
V93 | €88,00 | Drievlaksvulling composiet |
V94 | €112,64 | Meervlaksvulling composiet |
A10 | €17,60 | Verdoving |
A15 | €9,15 | Oppervlakte verdoving |
M01 | €15,78 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten |
M02 | €15,78 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten |
M03 | €15,78 | Gebitsreiniging, per vijf minuten |
T012 | €204,16 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus |
T021 | €38,02 | Grondig reinigen wortel, complex |
T022 | €28,16 | Grondig reinigen wortel, standaard |
T032 | €126,72 | Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus |
T033 | €77,44 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling |
T042 | €107,01 | Consult parodontale nazorg |
T043 | €142,21 | Uitgebreid consult parodontale nazorg |
T044 | €189,38 | Complex consult parodontale nazorg |
M30 | €7,04 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen van medicament |
M40 | €17,6 | Fluoridebehandeling per kaakhelft of bij meer dan vijf elementen |
M32 | €21,12 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek |
T161 | €49,28 | Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling |
V30 | €31,68 | Sealen eerste element |
V35 | €17,6 | Sealen volgend element in dezelfde zitting |
V40 | €7,04 | Polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen |
C022 | €14,08 | Droogleggen middels rubberdam |
C014 | €42,24 | Pocketregistratie |
C015 | €84,48 | Parodontiumregistratie |
X10 | €19,71 | Maken + beoordelen kleine röntgenfoto |
De tarieven die wij declareren worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van de meeste voorkomende tandheelkundige behandelingen. Voor de volledige lijst verwijzen wij u graag door naar de website van de NZa.
De tarieven die wij declareren worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van de meeste voorkomende tandheelkundige behandelingen. Voor de volledige lijst verwijzen wij u graag door naar de website van de NZa.
De tarieven die wij declareren worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van de meeste voorkomende tandheelkundige behandelingen. Voor de volledige lijst verwijzen wij u graag door naar de website van de NZa.
De tarieven die wij declareren worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van de meeste voorkomende tandheelkundige behandelingen. Voor de volledige lijst verwijzen wij u graag door naar de website van de NZa.
C001 | €53,50 | Intake |
C002 | €26,75 | Periodieke controle door tandarts |
C003 | €126,72 | Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan |
H11 | €49,87 | Trekken tand of kies |
H35 | €84,48 | Moeizaam trekken tand of kies, met opklap |
V91 | €56,32 | Eenvlaksvulling composiet |
V92 | €73,92 | Tweevlaksvulling composiet |
V93 | €88,00 | Drievlaksvulling composiet |
V94 | €112,64 | Meervlaksvulling composiet |
A10 | €17,60 | Verdoving |
A15 | €9,15 | Oppervlakte verdoving |
M01 | €15,78 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten |
M02 | €15,78 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten |
M03 | €15,78 | Gebitsreiniging, per vijf minuten |
T012 | €204,16 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus |
T021 | €38,02 | Grondig reinigen wortel, complex |
T022 | €28,16 | Grondig reinigen wortel, standaard |
T032 | €126,72 | Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus |
T033 | €77,44 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling |
T042 | €107,01 | Consult parodontale nazorg |
T043 | €142,21 | Uitgebreid consult parodontale nazorg |
T044 | €189,38 | Complex consult parodontale nazorg |
M30 | €7,04 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen van medicament |
M40 | €17,6 | Fluoridebehandeling per kaakhelft of bij meer dan vijf elementen |
M32 | €21,12 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek |
T161 | €49,28 | Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling |
V30 | €31,68 | Sealen eerste element |
V35 | €17,6 | Sealen volgend element in dezelfde zitting |
V40 | €7,04 | Polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen |
C022 | €14,08 | Droogleggen middels rubberdam |
C014 | €42,24 | Pocketregistratie |
C015 | €84,48 | Parodontiumregistratie |
X10 | €19,71 | Maken + beoordelen kleine röntgenfoto |
C001
C002
C003
EXTRA
H11
H35
V91
V92
V93
V94
A10
A15
M01
M02
M03
T012
T021
T022
T032
EXTRA
T033
T042
T043
T044
M30
EXTRA
M40
EXTRA
M32
T161
V30
V35
V40
C022
C014
C015
X10
€53,50
€26,75
€126,72
EXTRA
€49,87
€84,48
€56,32
€73,92
€88,00
€112,64
€17,60
€9,15
€15,78
€15,78
€15,78
€204,16
€38,02
€28,16
€126,72
EXTRA
€77,44
€107,01
€142,21
€189,38
€7,04
EXTRA
€17,60
EXTRA
€21,12
€49,28
€31,68
€17,60
€7,04
€14,08
€42,24
€84,48
€19,71
Intake
Periodieke controle door tandarts
Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan
Trekken tand of kies
Moeizaam trekken tand of kies, met opklap
Éénvlaksvulling composiet
Tweevlaksvulling composiet
Drievlaksvulling composiet
Meervlaksvulling composiet
Verdoving
Oppervlakte verdoving
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
Gebitsreiniging, per vijf minuten
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
Grondig reinigen wortel, complex
Grondig reinigen wortel, standaard
Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
Consult parodontale nazorg
Uitgebreid consult parodontale nazorg
Complex consult parodontale nazorg
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen van medicament
Fluoridebehandeling per kaakhelft of bij meer dan vijf elementen
Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling
Sealen eerste element
Sealen volgend element in dezelfde zitting
Polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
Droogleggen middels rubberdam
Pocketregistratie
Parodontiumregistratie
Maken + beoordelen kleine röntgenfoto